• 吉峰科技(300022) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) 0.01 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01 -0.01 0.04 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 -0.38 -0.15 -0.10 -0.10 0.03 0.01 0.01 0.00 -0.12 -0.03 -0.04 0.00 0.03 0.06 0.06 0.00 0.04 0.01 0.00
    稀釋每股收益(元) 0.01 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01 -0.01 0.04 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 -0.38 -0.15 -0.10 -0.10 0.03 0.01 0.01 0.00 -0.12 -0.03 -0.04 0.00 0.03 0.06 0.06 0.00 0.04 0.01 0.00
    每股凈資產(元) 1.03 1.03 0.25 0.24 0.22 0.22 0.21 0.21 0.16 0.16 0.16 0.17 0.21 0.21 0.19 0.22 0.43 0.48 0.50 0.57 0.54 0.54 0.54 0.54 0.62 0.62 0.67 0.66 0.68 0.69 0.63 0.62 0.23 0.22
    每股資本公積(元) 1.02 1.02 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.56 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.52 0.53 0.52 0.52 0.21 0.21
    每股未分配利潤(元) -1.02 -1.02 -1.35 -1.35 -1.37 -1.37 -1.39 -1.38 -1.43 -1.44 -1.43 -1.42 -1.39 -1.39 -1.41 -1.38 -1.16 -1.11 -1.11 -1.01 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -0.94 -0.96 -0.92 -0.92 -0.89 -0.89 -0.95 -0.95 -1.03 -1.04
    每股經營現金流(元) 0.01 0.04 0.15 0.32 0.18 0.27 0.17 0.22 0.00 0.06 0.12 0.35 0.38 0.33 0.23 -0.25 -0.22 0.05 0.04 0.08 0.15 0.01 -0.04 0.40 -0.09 -0.12 -0.12 0.38 0.30 0.20 0.42 -0.01 -0.18 -0.18
    營業總收入同比增長率(%) 2.90 -1.11 3.92 13.48 5.44 14.84 31.12 -4.44 -0.01 -5.85 0.31 8.79 2.32 10.05 -10.44 -22.80 -16.92 -21.09 -11.18 -4.02 -8.73 -7.61 -2.52 -13.15 -6.52 -3.81 -17.41 8.56 5.50 11.43 46.29 -15.71 -15.76 -33.04
    營業總收入環比增長率(%) 2.99 59.86 -30.53 -3.89 -10.08 73.09 -2.94 -38.96 4.49 111.80 -39.79 -17.79 -12.72 132.17 -18.05 -44.74 16.12 70.32 -45.78 -16.49 -3.96 104.27 -30.43 -34.36 -3.42 121.04 -51.21 -13.91 11.95 75.65 -30.22 -28.47 11.90 161.88
    歸屬凈利潤同比增長(%) 77.78 52.54 165.20 -27.64 188.18 192.71 48.51 194.71 33.51 -59.30 65.33 88.67 90.71 91.01 69.19 -1465.52 -2616.17 -1833.29 -8194.62 123.42 122.58 112.87 -13.53 -480.01 -148.57 -171.46 -26.62 -7.34 300.70 1926.79 8.54 103.28 105.28 102.03
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -133.21 366.79 -82.90 517.89 -126.66 442.25 -111.03 906.94 234.21 65.45 62.59 -455.06 -123.61 170.72 86.28 -331.23 -13313.86 99.61 -563.97 7947.15 -94.12 268.82 101.36 -601.02 139.14 -3350.77 105.90 -212.86 -112.68 3035.54 -90.12 84.42 712.63 -26.73
    扣非凈利潤同比增長(%) 93.91 64.00 139.87 120.30 110.97 160.35 53.21 113.42 -9.91 50.85 62.61 -73.99 74.29 21.65 -9.62 -1346.69 -89.20 -149.87 -3611.93 86.35 -39.26 61.70 -50.13 -838.85 -418.53 -594.06 -38.87 156.68 -150.83 290.51 -2.21 97.20 105.56 102.12
    凈資產同比增長率 514.41 497.12 20.50 13.47 33.09 41.41 27.59 23.47 -20.84 -24.40 -13.70 -21.05 -52.06 -56.66 -62.87 -61.73 -20.39 -10.46 -6.18 6.38 -12.93 -12.06 -19.29 -19.24 -8.27 -10.46 6.23 6.19 215.01 235.93 207.39 210.25 -77.57 -81.00
    凈資產收益率(roe) 1.86 2.56 1.46 12.87 3.85 6.08 -2.62 20.98 -5.59 -8.66 -6.39 -21.84 -6.65 -4.20 -15.17 -95.50 -30.37 -18.99 -18.58 4.98 1.12 1.07 0.23 -19.62 -4.16 -7.02 0.21 4.81 8.45 9.57 0.31 8.09 6.60 1.53
    總資產報酬率(roa) 4.02 3.38 1.43 7.40 4.62 3.59 1.05 7.97 4.50 3.09 1.03 5.44 3.99 2.69 0.41 -3.36 -0.26 -0.26 -0.97 5.25 2.39 1.86 0.64 1.23 2.17 0.97 0.90 4.77 4.19 3.31 0.69 3.23 2.19 1.35
    研發費用(萬元) 310.04 191.62 60.25 560.51 253.02 114.40 45.44 483.40 274.79 35.85 7801.98 524.91 7.69 5.56 2.59 266.26 25.50 6.43 3.00 68.39 124.82 94.10 0.00 0.00 0.00 46.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.013 0.013 4.1582 4.1582 1.0231 0.03
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.023 0.0212 0.0347 2.8814 1.5448 0.8734
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.7859 87.5884 49.4968 3.0826 5.4549 1.3707
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    16.1503 1.1528 0.5206 -0.0002 0.1692
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.7210 -3.5839 -3.7254 8.7852 0.1303
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    2.1793 -2.2109 3.7408 5.9221 3.6164 10.6602
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    2.1793 0.0113 1.0252 0.0122 -0.993 0.0164
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮